受 宁波舜丰农业投资集团有限公司 委托,本公司在中拍平台对 余姚市城区阳明西路 263 号房屋 3-4 层的租赁权 等 6 个标的 组织网络拍卖。现将交易结果公告如下 :
一、项目编号: JN2024-05
二、项目名称:宁波舜丰农业投资集团有限公司同光竹木市场租赁权交易项目
三、交易信息 2024 年 5 月 17 日
四、交易日期: 2024 年 5 月 28 日
五、合同签订日期: 2024 年 6 月 12 日
六、成交情况如下:
交易 标的 | 出租 面积 | 租赁 期限 | 评估价 | 起拍 单价 | 起拍 总价 | 成交 单价 | 成交 总价 | 买受人 |
余姚市城区阳明西路 263 号房屋 3-4 层的租赁权 | 约 639.66 ㎡ | 三年 | 115138.8 元 / 年 | 115138.8 元 / 年 | 345416.4 元 | 流拍 | ||
同光竹木市场的 1-11 号房屋的租赁权 | 约 108 ㎡ | 五年 | 12312 元 / 年 | 12312 元 / 年 | 61560 元 | 12312 元 / 年 | 61560 元 | 余姚市根岳木业商行 |
同光竹木市场的 10 号场地的租赁权 | 约 118 ㎡ | 五年 | 9912 元 / 年 | 9912 元 / 年 | 49560 元 | 流拍 | ||
同光竹木市场的 13 号场地的租赁权 | 约 104 ㎡ | 五年 | 8736 元 / 年 | 8736 元 / 年 | 43680 元 | 流拍 | ||
同光竹木市场的 21 号场地的租赁权 | 约 97 ㎡ | 五年 | 9312 元 / 年 | 9312 元 / 年 | 46560 元 | 流拍 | ||
同光竹木市场的 23 号场地的租赁权 | 约 157 ㎡ | 五年 | 15072 元 / 年 | 15072 元 / 年 | 75360 元 | 流拍 |
七、公告期限:自本公告发布之日起 5 个工作日。
宁波江南拍卖有限公司
2024 年 7 月 1 日
文章推荐: